您好,歡迎來(lái)到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
更新時(shí)間: 2024-10-09
產(chǎn)品型號(hào):
訪 問(wèn) 量: 2751
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來(lái)大廈5幢703單元
產(chǎn)品特點(diǎn): 方法:HPLC基質(zhì):奶及奶制品應(yīng)用編號(hào):101713化合物:黃曲霉毒素M1固定相:Diamonsil C18(2)色譜柱/前處理小柱:Diamonsil C18(2) 5u 250 x 4.6mm商品編號(hào):99603樣品前處理:SPE應(yīng)用103002色譜條件:色譜柱: Diamonsil C18(2) 250 mm×4.6 mm,5µm(Cat# 99603)流
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述
方法: | HPLC |
基質(zhì): | 奶及奶制品 |
應(yīng)用編號(hào): | 101713 |
化合物: | 黃曲霉毒素M1 |
固定相: | Diamonsil C18(2) |
色譜柱/前處理小柱: | Diamonsil C18(2) 5u 250 x 4.6mm |
商品編號(hào): | 99603 |
樣品前處理: | 樣品準(zhǔn)備/提取 1 牛奶、原料乳等液態(tài)奶制品 (1)稱取5g樣品,加入5mL乙腈,渦旋混合1min; (2)再加入10mL乙腈,渦旋混合1 min,4000rpm,離心5min; (3)取上清液5mL,作為上樣液待凈化。 2 奶粉、乳酪等固體奶制品 (1)稱取2g樣品,加入5mL水,渦旋混合2min,樣品與水充分混勻; (2)加入5mL乙腈,渦旋混合1 min; (3)再加入10mL乙腈,渦旋混合1min,4000rpm,離心5min; (4)取上清液5mL,作為上樣液待凈化。 3 SPE柱凈化——ProElutTM AFT 黃曲霉毒素檢測(cè)柱 1500mg/12mL(Cat# 65904) (1)活 化:10mL乙腈,流出液棄去; (2)上 樣:將上樣液加入柱中,接收流出液; (3)洗 脫:10mL乙腈洗脫,收集流出液。合并步驟(2)、(3)流出液; (4)重新溶解:在40℃下用減壓蒸餾將流出液濃縮至大約2mL,向旋蒸瓶中加入5mL無(wú)水乙醇,繼續(xù)減壓蒸餾近干,用10%乙腈水定容至0.5mL,供HPLC分析。 |
色譜條件: | 色譜柱: Diamonsil C18(2) 250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 99603) 流 速:1.0mL/min 檢測(cè)器:*熒光檢測(cè)器,Ex:365 nm;Em:435 nm 柱 溫:30℃ 進(jìn)樣量:20 μL 流動(dòng)相:乙腈:水=25:75 |
作者: | 迪馬科技 |
文章出處: | 迪馬科技應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室 |
關(guān)鍵字: | 黃曲霉毒素 M1,乳制品, Diamonsil C18(2),ProElutTM AFT ,99603,SPE |
摘要: | 適用于牛奶、奶粉、乳酪等乳制品中黃曲霉毒素M1的檢測(cè)。 |
| |
圖例: | 黃曲霉毒素M1 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號(hào)齊來(lái)大廈5幢703單元
版權(quán)所有 © 2024 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1254978 備案號(hào):京ICP備19012203號(hào)-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)