更新時間: 2024-10-11
產品型號:
訪 問 量: 1249
所 在 地: 上海市徐匯區宜山路889號齊來大廈5幢703單元
產品特點: 氯苯類混標(12種化合物) Custom Mixed Chlorobenzene (12 Analytes)Varied in Methanol 1ml
共創共贏
產品概述
HJ 621-2011標準12種氯苯類混標
適用于《HJ 621-2011水質 氯苯類化合物的測定 氣相色譜法》,溶在甲醇中, 1 mL/安瓿,Cat. No.: 46689
序號 | 中文名稱 | 英文名稱 | CAS | 濃度(μg/mL) |
1 | 氯苯 | Chlorobenzene | 108-90-7 | 100000 |
2 | 1,4-二氯苯 | 1.4-Dichlorobenzene | 106-46-7 | 1000 |
3 | 1,3-二氯苯 | 1.3-Dichlorobenzene | 541-73-1 | |
4 | 1,2-二氯苯 | 1.2-Dichlorobenzene | 95-50-1 | |
5 | 1,3,5-三氯苯 | 1.3.5-Trichlorobenzene | 108-70-3 | 200 |
6 | 1,2,4-三氯苯 | 1.2.4-Trichlorobenzene | 120-82-1 | |
7 | 1,2,3-三氯苯 | 1.2.3-Trichlorobenzene | 87-61-6 | |
8 | 1,2,4,5-四氯苯 | 1.2.4.5-Tetrachlorobenzene | 95-94-3 | 50 |
9 | 1,2,3,5-四氯苯 | 1.2.3.5-Tetrachlorobenzene | 634-90-2 | |
10 | 1,2,3,4-四氯苯 | 1.2.3.4-Tetrachlorobenzene | 634-66-2 | |
11 | 五氯苯 | Pentachlorobenzene | 608-93-5 | 20 |
12 | 六氯苯 | Hexachlorobenzene | 118-74-1 | 20 |
迪馬科技成立于1993 年,是色譜消耗品的制造、供應商。公司擁有雄厚的研發實力,尤其在色譜柱生產技術上處于重要地位,液相色譜柱和氣相毛細管柱等深受用戶的信賴。一直在市場上有著十分優異的表現。在迪馬,我們在乎并關心每一個與我們打交道的人的感受和利益:我們的客戶,我們的員工和我們的供應商。